Historique du tournoi
Palmarès du tournoi Open GDF Suez des Contamines-MontjoiePalmarès du Tournoi de Tennis Féminin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||
| Année | Vainqueur | Finaliste | Résultat de la finale | ||
| 2008 | Anastasija Sevastova (LAT) | Agustina Lepore (ARG) | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 2007 | Yamina Wickmayer (BEL) | Julie Coin (FRA) | 6-2, 7-6(3) | ||
| 2006 | Tatiana Malek (GER) | - | - | ||
| 2005 | Julie Coin (FRA) | - | - | ||
| 2004 | Hana Sromova (CZE) | - | - | ||
| 2003 | Virginie Pichet (FRA) | - | - | ||
| 2002 | Stéphanie Rizzi (FRA) | - | - | ||
Palmarès 2008
Mademoiselle Anastasija SEVASTOVA (Lat)
(à gauche)
bat l'argentine Mademoiselle Agustina LEPORE
Score : 6/4-3/6-6/3

Photo : © Agence ANTiX - J.WATTEBLED II
|
|
Historique

